М’які кравецькі манекени від Українського виробника, виготовленні з еластичного пінополіуретану та відлиті в форми.
Переваги:
✔️ Прискорює пошив без примірки на людину
✔️ Легке моделювання
✔️ Шпильки вколюються під будь-яким кутом і на будь-яку глибину.
✔️ Легко проводити відпарювання відразу на манекені
✂️ Незамінний інструмент для кожного кравця
Наші манекени:
- Не боїться ударів при падінні
- Високих температур
Таблиця розмірів
Розмір/см | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Обхват грудей (ОГ3) | 83 | 88 | 90.5 | 93 | 96 | 100.5 | 104 |
2. | Обхват талії (ОТ) | 64 | 68.5 | 70 | 74 | 75 | 80 | 84.5 |
3. | Обхват бедер (ОБ) | 91 | 95 | 96 | 100.3 | 102.5 -103 | 106 | 111.5 |
4. | Висота грудей (ВГ) | 24.5 | 26.5 – 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29.5 |
5. | Центр грудей (ЦГ) | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 |
6. | Грудна залоза (ГЗ) | 17 – 17.5 | 18.5 – 19 | 18.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 |
7. | Ширина грудей (ШГ) | 34 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36.5 – 37 | 38 – 39 |
8. | Ширина спини (ШС) | 32 | 34 | 37 | 34.5 | 37 | 38 | 39 |
9. | Довжина спини до талії (ДТС) | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 41.5 | 41.5 |
10. | Довжина переду до талії (ДТП) | 42 | 44.5 | 45 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 47 |
11. | Обхват над грудьми (ОГ1) | 81 | 83.5 | 87 | 88.5 | 92 | 94.5 | 99.5 |
12. | Обхват під грудьми (ОГ4) | 67 | 75.5 | 78 | 79 | 82 | 86 | 91 |
13. | Обхват шиї | 35 | 36.5 | 36 | 34 | 37 | 37.5 | 38 |
14. | Висота стегна | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 21 | 24 |
15. | Довжина плеча | 14 | 14 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16 |
16. | Обхват стегна | 52 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 60 | 61.5 | 63 |


























Reviews
There are no reviews yet.